
Rechtsschutzversicherung - Infos
Wie hoch sind Anwalts- und Gerichtskosten?
Anwaltshonorare sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt. Die Gerichtskosten sind ebenfalls gesetzlich festgelegt. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu vermitteln, mit welchen Kosten vor Gericht tatsächlich zu rechnen ist, haben wir folgende Tabelle zusammengestellt.
| Prozesskosten | ||||
| Streitwert | 1. Instanz | 2. Instanz | 3. Instanz | Summe durch alle Instanzen |
| 1000,00 € | 832,58 € | 818,56 € | 1651,14 € | |
| 2500,00 € | 1465,99 € | 1416,26 € | 2882,25 € | |
| 5000,00 € | 2609,11 € | 2485,7 € | 5094,81 € | |
| 10000,00 € | 4186,09 € | 3987,46 € | 8173,55 € | |
| 15000,00 € | 4908,73 € | 4691,14 € | 9599,87 € | |
| 20000,00 € | 5631,37 € | 5394,82 € | 7181,54 € | 18207,37 € |
| 50000,00 € | 9058,57 € | 8665,22 € | 11547,94 € | 19271,73 € |
| 100000,00 € | 12509,43 € | 12265,98 € | 16263,26 € | 41038,67 € |
Online Vergleichsrechner
Hier Preise und Leistungen schnell und unkompliziert vergleichen. Sparen Sie bares Geld.